Visa ett inlägg
Gammal 2014-05-26, 15:16   #1
vikko
Registered User
 
Reg.datum: Jan 2005
Ort: Luleå
Inlägg: 92
vikkos VLCD snabbdeff

Hej! Gör denna tråd enbart för min egen skull. Vill ha någonstans samlat där jag kan lägga in bilder, vikter macros osv. Men om någon vill läsa är det ju bara kul, kanske hjälper mig att hålla motivationen uppe!

Dag1: 72.0kg, 17.6% fat, 60.1% vatten. 478 kcal, 100g P, 15g K, 1g F. Inga vitaminer. Viss yrsel. Hög hunger. Ingen träning.

Före


Sammanfattning
Dag 1: 72.0kg, 17.6% fat, 60.1% vatten. 478 kcal, 100g P, 15g K, 1g F.
Dag 2: 71.6kg, 17.5% fat, 60.3% vatten. 695 kcal, 148g P, 21g K, 3g F. Dagsvikt
Dag 3: 70.1kg, 16.4% fat, 61.0% vatten. 821 kcal, 171g P, 17g K, 7g F.
Dag 4: 70.2kg, 16.4% fat, 61.0% vatten. 796 kcal, 154g P, 35g K, 6g F.
Dag 5: 69.6kg, 15.8% fat, 61.5% vatten. 797 kcal, 155g P, 29g K, 7g F.
Dag 6: 68.6kg, 14.9% fat, 62.1% vatten. 799 kcal, 166g P, 18g K, 7g F.
Dag 7: 69.1kg, 15.3% fat, 61.8% vatten. 757 kcal, 165g P, 15g K, 3g F.
Dag 8: 67.8kg, 14.0% fat, 62.8% vatten. 3610 kcal, 145g P, 544g K, 87g F. REFEED
Dag 9: 69.4kg, 15.6% fat, 61.6% vatten. 782 kcal, 167g P, 21g K, 3g F.
Dag10: 68.5kg, 14.9% fat, 62.1% vatten. 847 kcal, 180g P, 18g K, 6g F.
Dag11: 68.3kg, 14.6% fat, 62.3% vatten. 799 kcal, 161g P, 26g K, 5g F.
Dag12: 68.2kg, 14.5% fat, 62.4% vatten. 794 kcal, 161g P, 26g K, 5g F.
Dag13: 67.8kg, 14.0% fat, 62.8% vatten. 5530 kcal, 227g P, 451g K, 174g F. REFEED
Dag14: 69.6kg, 15.7% fat, 61.6% vatten. 3841 kcal, 112g P, 312g K, 79g F. REFEED
Dag15: 68.7kg, 15.0% fat, 62.1% vatten. 1397 kcal, 136g P, 102g K, 48g F.
Dag16: 70.1kg, 16.1% fat, 61.2% vatten. 1239 kcal, 148g P, 78g K, 36g F. Kvällsvikt
Dag17: 68.5kg, 14.9% fat, 62.1% vatten. 1372 kcal, 153g P, 54g K, 58g F.
Dag18: 67.7kg, 14.0% fat, 62.8% vatten. 2234 kcal, 208g P, 198g K, 63g F.
Dag19: 67.8kg, 14.2% fat, 62.7% vatten.

Resultat: -4.2kg, -3.4% bodyfat

+600kcal ifrån kaloribalans~ish från dag 13 då deffen avslutades. Vikten borde därför vara hyfsat stabil.
Totalt 11 VLCD dagar (inräknat den på 821kcal). En refeed under deffens gång, två refeeds i slutet.

Ökat i böj+benspark+bencurl
Ökat i mark+chins
Ökat stort i dips, minskat i bänk
Minskat i axlar
Minskat i triceps (whatevzz)
Bibehållen i biceps
Ingen aning om mage

Efter


Skrev hållning pga för tight höftböjare. Och hur f*n tar folk bra ryggbilder på sig själv? Take 99 och ändå förjävla dålig bild.

Senast redigerad av Sverker den 2014-06-13 klockan 18:45.
vikko är inte uppkopplad   Svara med citat